成分詳細
高リスク 0成分
中リスク 0成分
低リスク 3成分
効果効能(2カテゴリ該当)
配合されている成分から、期待できる効果効能カテゴリを表示しています。
#肌荒れ改善1 成分該当
消炎作用や角層代謝の促進、バリア機能の正常化などの働きにより、健やかな角層を育み、保持する成分。
セラミドNP
#美白1 成分該当
メラニンの生成抑制、還元、排出促進などの働きにより、表皮に含まれるメラニンの密度を減らし、美白状態を維持する成分。
アスコルビン酸2-グルコシド
全成分一覧(101件)
| # | 成分名 | リスク |
|---|---|---|
| 1 | 【MOIST】 水 | 未解析 |
| 2 | DPG | 未解析 |
| 3 | グリセリン | 未解析 |
| 4 | 2-ヘキサンジオール2-Hexanediol | 低リスク |
| 5 | ホウケイ酸(Ca | 未解析 |
| 6 | AI) | 未解析 |
| 7 | セラミドNPCeramide NP | 低リスク |
| 8 | ツボクサ葉エキス | 未解析 |
| 9 | ヒアルロン酸Na | 未解析 |
| 10 | コラーゲン | 未解析 |
| 11 | 加水分解コラーゲン | 未解析 |
| 12 | アテロコラーゲン | 未解析 |
| 13 | デサミドコラーゲン | 未解析 |
| 14 | 水溶性コラーゲン | 未解析 |
| 15 | コラーゲンアミノ酸 | 未解析 |
| 16 | プロコラーゲン | 未解析 |
| 17 | ポリクオタニウム-51 | 未解析 |
| 18 | ヒノキ水 | 未解析 |
| 19 | カミツレ水 | 未解析 |
| 20 | ローズマリー葉水 | 未解析 |
| 21 | アラントイン | 未解析 |
| 22 | アルギニン | 未解析 |
| 23 | トレハロース | 未解析 |
| 24 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 25 | 酢酸トコフェロール | 未解析 |
| 26 | ベタイン | 未解析 |
| 27 | グルコン酸Na | 未解析 |
| 28 | キサンタンガム | 未解析 |
| 29 | パルミチン酸エチルヘキシル | 未解析 |
| 30 | BG | 未解析 |
| 31 | レシチン | 未解析 |
| 32 | セチルリン酸K | 未解析 |
| 33 | カプリリルグリコール | 未解析 |
| 34 | (アクリレーツ | 未解析 |
| 35 | アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 未解析 |
| 36 | ベンジルグリコール | 未解析 |
| 37 | トリ(カプリル酸 | 未解析 |
| 38 | カプリン酸)グリセリル | 未解析 |
| 39 | PEG-60水添ヒマシ油 | 未解析 |
| 40 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 41 | エタノール 【PORE】 水 | 未解析 |
| 42 | DPG | 未解析 |
| 43 | グリセリン | 未解析 |
| 44 | 2-ヘキサンジオール2-Hexanediol | 低リスク |
| 45 | ホウケイ酸(Ca | 未解析 |
| 46 | AI) | 未解析 |
| 47 | アスコルビン酸2-グルコシドAscorbyl Glucoside | 低リスク |
| 48 | グルタチオン | 未解析 |
| 49 | アルブチン | 未解析 |
| 50 | アロエベラ胎座エキス | 未解析 |
| 51 | ヒアルロン酸Na | 未解析 |
| 52 | ポリクオタニウム-51 | 未解析 |
| 53 | ヒノキ水 | 未解析 |
| 54 | カミツレ水 | 未解析 |
| 55 | ローズマリー葉水 | 未解析 |
| 56 | アラントイン | 未解析 |
| 57 | アルギニン | 未解析 |
| 58 | トレハロース | 未解析 |
| 59 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 60 | 酢酸トコフェロール | 未解析 |
| 61 | ベタイン | 未解析 |
| 62 | グルコン酸Na | 未解析 |
| 63 | キサンタンガム | 未解析 |
| 64 | パルミチン酸エチルヘキシル | 未解析 |
| 65 | (アクリレーツ | 未解析 |
| 66 | アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 未解析 |
| 67 | ベンジルグリコール | 未解析 |
| 68 | トリ(カプリル酸 | 未解析 |
| 69 | カプリン酸)グリセリル | 未解析 |
| 70 | PEG-60水添ヒマシ油 | 未解析 |
| 71 | エチルヘキシルグリセリン 【AGE】 水 | 未解析 |
| 72 | DPG | 未解析 |
| 73 | グリセリン | 未解析 |
| 74 | 2-ヘキサンジオール2-Hexanediol | 低リスク |
| 75 | ホウケイ酸(Ca | 未解析 |
| 76 | AI) | 未解析 |
| 77 | パルミチン酸レチノール | 未解析 |
| 78 | ナイアシンアミド | 未解析 |
| 79 | DNa-Na | 未解析 |
| 80 | 合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1 | 未解析 |
| 81 | ヒアルロン酸Na | 未解析 |
| 82 | ポリクオタニウム-51 | 未解析 |
| 83 | ヒノキ水 | 未解析 |
| 84 | カミツレ水 | 未解析 |
| 85 | ローズマリー葉水 | 未解析 |
| 86 | アラントイン | 未解析 |
| 87 | アルギニン | 未解析 |
| 88 | トレハロース | 未解析 |
| 89 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 90 | 酢酸トコフェロール | 未解析 |
| 91 | ベタイン | 未解析 |
| 92 | グルコン酸Na | 未解析 |
| 93 | キサンタンガム | 未解析 |
| 94 | パルミチン酸エチルヘキシル | 未解析 |
| 95 | (アクリレーツ | 未解析 |
| 96 | アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 未解析 |
| 97 | ベンジルグリコール | 未解析 |
| 98 | トリ(カプリル酸 | 未解析 |
| 99 | カプリン酸)グリセリル | 未解析 |
| 100 | PEG-60水添ヒマシ油 | 未解析 |
| 101 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
全成分テキスト(原文)
【MOIST】 水、DPG、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、ホウケイ酸(Ca/AI)、セラミドNP、ツボクサ葉エキス、ヒアルロン酸Na、コラーゲン、加水分解コラーゲン、アテロコラーゲン、デサミドコラーゲン、水溶性コラーゲン、コラーゲンアミノ酸、プロコラーゲン、ポリクオタニウム-51、ヒノキ水、カミツレ水、ローズマリー葉水、アラントイン、アルギニン、トレハロース、ヒドロキシアセトフェノン、酢酸トコフェロール、ベタイン、グルコン酸Na、キサンタンガム、パルミチン酸エチルヘキシル、BG、レシチン、セチルリン酸K、カプリリルグリコール、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ベンジルグリコール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、PEG-60水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン、エタノール 【PORE】 水、DPG、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、ホウケイ酸(Ca/AI)、アスコルビルグルコシド、グルタチオン、アルブチン、アロエベラ胎座エキス、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、ヒノキ水、カミツレ水、ローズマリー葉水、アラントイン、アルギニン、トレハロース、ヒドロキシアセトフェノン、酢酸トコフェロール、ベタイン、グルコン酸Na、キサンタンガム、パルミチン酸エチルヘキシル、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ベンジルグリコール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、PEG-60水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン 【AGE】 水、DPG、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、ホウケイ酸(Ca/AI)、パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、DNa-Na、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、ヒノキ水、カミツレ水、ローズマリー葉水、アラントイン、アルギニン、トレハロース、ヒドロキシアセトフェノン、酢酸トコフェロール、ベタイン、グルコン酸Na、キサンタンガム、パルミチン酸エチルヘキシル、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ベンジルグリコール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、PEG-60水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン
商品説明
新世代ヴィーガンニードルを配合した導入美容液。約1,000,000本の極小微細ニードル(200μm以下)が角質層まで美容成分を届ける。動物由来原料不使用でEWG最高等級グレード1を取得。MOIST(保湿ケア)、PORE(毛穴ケア)、AGE(エイジングケア)の3タイプから選択可能。
参考文献
化粧品成分辞典
化粧品成分ガイド(第8版)
EWG(Environmental Working Group)データベース
目的別成分情報は、含まれる成分の配合目的に関する情報であり、完成品としての化粧品の性能特性や効果を示すものではありません。また、該当成分が含まれている事実のみを示しており、関連する機能を保証するものではありません。

