成分詳細
高リスク 0成分
中リスク 1成分
低リスク 1成分
全成分一覧(198件)
| # | 成分名 | リスク |
|---|---|---|
| 1 | 〈ジェルトゥウォーター クレンザー〉 水 | 未解析 |
| 2 | DPG | 未解析 |
| 3 | (カプリル酸/カプリン酸)PEG-6グリセリズPEG-6 Caprylic/Capric Glycerides | 中リスク |
| 4 | グリセリン | 未解析 |
| 5 | カプリン酸ポリグリセリル-4 | 未解析 |
| 6 | スベリヒユエキス | 未解析 |
| 7 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 8 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 9 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 10 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 11 | 尿素 | 未解析 |
| 12 | カプリル酸ポリグリセリル-6 | 未解析 |
| 13 | 1・2-ヘキサンジオール | 未解析 |
| 14 | カルボマー | 未解析 |
| 15 | トロメタミン | 未解析 |
| 16 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 17 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 18 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 19 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 20 | 香料 〈ジェルトゥウォーター クレンザー ピオーネ〉 水 | 未解析 |
| 21 | DPG | 未解析 |
| 22 | (カプリル酸/カプリン酸)PEG-6グリセリズPEG-6 Caprylic/Capric Glycerides | 中リスク |
| 23 | グリセリン | 未解析 |
| 24 | カプリン酸ポリグリセリル-4 | 未解析 |
| 25 | 1・2-ヘキサンジオール | 未解析 |
| 26 | スベリヒユエキス | 未解析 |
| 27 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 28 | ワインエキス | 未解析 |
| 29 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 30 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 31 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 32 | 尿素 | 未解析 |
| 33 | カルボマー | 未解析 |
| 34 | カプリル酸ポリグリセリル-6 | 未解析 |
| 35 | トロメタミン | 未解析 |
| 36 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 37 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 38 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 39 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 40 | 香料 〈ジェルトゥウォーター クレンザー フレッシュライム〉 水 | 未解析 |
| 41 | DPG | 未解析 |
| 42 | (カプリル酸/カプリン酸)PEG-6グリセリズPEG-6 Caprylic/Capric Glycerides | 中リスク |
| 43 | グリセリン | 未解析 |
| 44 | カプリン酸ポリグリセリル-4 | 未解析 |
| 45 | 1・2-ヘキサンジオール | 未解析 |
| 46 | スベリヒユエキス | 未解析 |
| 47 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 48 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 49 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 50 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 51 | 尿素 | 未解析 |
| 52 | カルボマー | 未解析 |
| 53 | PEG-60水添ヒマシ油 | 未解析 |
| 54 | トロメタミン | 未解析 |
| 55 | クロルフェネシン | 未解析 |
| 56 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 57 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 58 | ライム果実エキス | 未解析 |
| 59 | 香料 〈マイクロフォーム クレンザー〉 水 | 未解析 |
| 60 | グリセリン | 未解析 |
| 61 | パルミチン酸 | 未解析 |
| 62 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 63 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 64 | PEG-32 | 未解析 |
| 65 | 水酸化K | 未解析 |
| 66 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 67 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 68 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 69 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 70 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 71 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 72 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 73 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 74 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 75 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 76 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 77 | 塩化Na | 未解析 |
| 78 | クロルフェネシン | 未解析 |
| 79 | オレンジ油 | 未解析 |
| 80 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 81 | カプリリルグリコール | 未解析 |
| 82 | アラキン酸 | 未解析 |
| 83 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 84 | ラベンダー油 | 未解析 |
| 85 | ホクベイフウロソウ油 | 未解析 |
| 86 | ベルガモット果実油 | 未解析 |
| 87 | ビャクダン油 | 未解析 |
| 88 | ローズ油 | 未解析 |
| 89 | カミツレ花油 | 未解析 |
| 90 | ベンゾインガム | 未解析 |
| 91 | ヤシ脂肪酸 | 未解析 |
| 92 | 尿素 | 未解析 |
| 93 | フェノキシエタノール 〈マイクロフォーム クレンザー シナモロール〉 水 | 未解析 |
| 94 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 95 | グリセリン | 未解析 |
| 96 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 97 | PEG-32 | 未解析 |
| 98 | 水酸化K | 未解析 |
| 99 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 100 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 101 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 102 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 103 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 104 | 尿素 | 未解析 |
| 105 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 106 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 107 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 108 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 109 | ヨーロッパシラカバ樹皮エキス | 未解析 |
| 110 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 111 | 塩化Na | 未解析 |
| 112 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 113 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 114 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 115 | アルギニン | 未解析 |
| 116 | ポリクオタニウム-7 | 未解析 |
| 117 | 1・2-ヘキサンジオール | 未解析 |
| 118 | 安息香酸Na | 未解析 |
| 119 | 香料 〈マイクロフォーム クレンザー ピオーネ〉 水 | 未解析 |
| 120 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 121 | グリセリン | 未解析 |
| 122 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 123 | PEG-32 | 未解析 |
| 124 | 水酸化K | 未解析 |
| 125 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 126 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 127 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 128 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 129 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 130 | 香料 | 未解析 |
| 131 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 132 | ワインエキス | 未解析 |
| 133 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 134 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 135 | 尿素 | 未解析 |
| 136 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 137 | 塩化Na | 未解析 |
| 138 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 139 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 140 | アルギニン | 未解析 |
| 141 | ポリクオタニウム-7 | 未解析 |
| 142 | 1・2-ヘキサンジオール | 未解析 |
| 143 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 144 | 安息香酸Na | 未解析 |
| 145 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 146 | ヨーロッパシラカバ樹皮エキス 〈マイクロフォーム クレンザー フレッシュライム〉 水 | 未解析 |
| 147 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 148 | グリセリン | 未解析 |
| 149 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 150 | PEG-32 | 未解析 |
| 151 | 水酸化K | 未解析 |
| 152 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 153 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 154 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 155 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 156 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 157 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 158 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 159 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 160 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 161 | 塩化Na | 未解析 |
| 162 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 163 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 164 | カプリリルグリコール | 未解析 |
| 165 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 166 | エチレンジアミンジコハク酸3Na | 未解析 |
| 167 | ポリクオタニウム-7 | 未解析 |
| 168 | 安息香酸Na | 未解析 |
| 169 | 1・2-ヘキサンジオール | 未解析 |
| 170 | 尿素 | 未解析 |
| 171 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 172 | ライム果実エキス | 未解析 |
| 173 | 香料 〈マイクロフォーム クレンザー シャルドネ〉 水 | 未解析 |
| 174 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 175 | グリセリン | 未解析 |
| 176 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 177 | PEG-32 | 未解析 |
| 178 | 水酸化K | 未解析 |
| 179 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 180 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 181 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 182 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 183 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 184 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 185 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 186 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 187 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 188 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 189 | 塩化ナトリウム | 未解析 |
| 190 | クロルフェネシン | 未解析 |
| 191 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 192 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 193 | カプリリルグリコール | 未解析 |
| 194 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 195 | ヤシ脂肪酸 | 未解析 |
| 196 | 尿素 | 未解析 |
| 197 | 香料 | 未解析 |
| 198 | フェノキシエタノール | 未解析 |
全成分テキスト(原文)
〈ジェルトゥウォーター クレンザー〉 水、DPG、(カプリル酸/カプリン酸)PEG-6グリセリズ、グリセリン、カプリン酸ポリグリセリル-4、スベリヒユエキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ムクロジ果実エキス、尿素、カプリル酸ポリグリセリル-6、1・2-ヘキサンジオール、カルボマー、トロメタミン、ヒドロキシアセトフェノン、BG、エチルヘキシルグリセリン、EDTA-2Na、香料 〈ジェルトゥウォーター クレンザー ピオーネ〉 水、DPG、(カプリル酸/カプリン酸)PEG-6グリセリズ、グリセリン、カプリン酸ポリグリセリル-4、1・2-ヘキサンジオール、スベリヒユエキス、サボンソウ葉エキス、ワインエキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ムクロジ果実エキス、尿素、カルボマー、カプリル酸ポリグリセリル-6、トロメタミン、ヒドロキシアセトフェノン、エチルヘキシルグリセリン、BG、EDTA-2Na、香料 〈ジェルトゥウォーター クレンザー フレッシュライム〉 水、DPG、(カプリル酸/カプリン酸)PEG-6グリセリズ、グリセリン、カプリン酸ポリグリセリル-4、1・2-ヘキサンジオール、スベリヒユエキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ムクロジ果実エキス、尿素、カルボマー、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、クロルフェネシン、BG、EDTA-2Na、ライム果実エキス、香料 〈マイクロフォーム クレンザー〉 水、グリセリン、パルミチン酸、ラウリン酸、ステアリン酸、PEG-32、水酸化K、ミリスチン酸、ステアリン酸グリセリル、BG、ココイルグリシンK、コカミドプロピルベタイン、ムクロジ果実エキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ステアリン酸PEG-100、ヒドロキシエチルウレア、塩化Na、クロルフェネシン、オレンジ油、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、アラキン酸、EDTA-2Na、ラベンダー油、ホクベイフウロソウ油、ベルガモット果実油、ビャクダン油、ローズ油、カミツレ花油、ベンゾインガム、モツヤクジュ油、ヤシ脂肪酸、尿素、フェノキシエタノール 〈マイクロフォーム クレンザー シナモロール〉 水、ステアリン酸、グリセリン、ラウリン酸、PEG-32、水酸化K、ステアリン酸グリセリル、ミリスチン酸、コカミドプロピルベタイン、BG、ココイルグリシンK、尿素、サボンソウ葉エキス、ムクロジ果実エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ヨーロッパシラカバ樹皮エキス、ステアリン酸PEG-100、塩化Na、ヒドロキシアセトフェノン、ヒドロキシエチルウレア、EDTA-2Na、アルギニン、ポリクオタニウム-7、1・2-ヘキサンジオール、安息香酸Na、香料 〈マイクロフォーム クレンザー ピオーネ〉 水、ステアリン酸、グリセリン、ラウリン酸、PEG-32、水酸化K、ステアリン酸グリセリル、ミリスチン酸、コカミドプロピルベタイン、BG、ココイルグリシンK、香料、サボンソウ葉エキス、ワインエキス、ムクロジ果実エキス、加水分解野菜タンパク、尿素、ステアリン酸PEG-100、塩化Na、ヒドロキシアセトフェノン、ヒドロキシエチルウレア、アルギニン、ポリクオタニウム-7、1・2-ヘキサンジオール、EDTA-2Na、安息香酸Na、マルトデキストリン、ヨーロッパシラカバ樹皮エキス 〈マイクロフォーム クレンザー フレッシュライム〉 水、ステアリン酸、グリセリン、ラウリン酸、PEG-32、水酸化K、ステアリン酸グリセリル、ミリスチン酸、コカミドプロピルベタイン、BG、ココイルグリシンK、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ステアリン酸PEG-100、塩化Na、ヒドロキシアセトフェノン、ヒドロキシエチルウレア、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、エチレンジアミンジコハク酸3Na、ポリクオタニウム-7、安息香酸Na、1・2-ヘキサンジオール、尿素、ムクロジ果実エキス、ライム果実エキス、香料 〈マイクロフォーム クレンザー シャルドネ〉 水、ステアリン酸、グリセリン、ラウリン酸、PEG-32、水酸化K、ステアリン酸グリセリル、ブチレングリコール、ミリスチン酸、コカミドプロピルベタイン、ココイルグリシンK、ムクロジ果実エキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ヒドロキシエチルウレア、塩化ナトリウム、クロルフェネシン、ステアリン酸PEG-100、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、ヤシ脂肪酸、尿素、香料、フェノキシエタノール
商品説明
乾いた肌に使用するジェルタイプのクレンザーと、泡立てて使用するフォームタイプのクレンザー。ジェルタイプはマッサージしながら汚れを浮かせ、フォームタイプはもっちりした泡でやさしく洗い上げます。どちらもサボンソウ葉エキスや加水分解野菜タンパクなどの植物由来成分を配合しています。ピオーネ、フレッシュライム、シャルドネなど複数の香りがあります。
参考文献
化粧品成分辞典
化粧品成分ガイド(第8版)
EWG(Environmental Working Group)データベース
目的別成分情報は、含まれる成分の配合目的に関する情報であり、完成品としての化粧品の性能特性や効果を示すものではありません。また、該当成分が含まれている事実のみを示しており、関連する機能を保証するものではありません。

