成分詳細
高リスク 0成分
中リスク 0成分
低リスク 2成分
効果効能(1カテゴリ該当)
配合されている成分から、期待できる効果効能カテゴリを表示しています。
#美白1 成分該当
メラニンの生成抑制、還元、排出促進などの働きにより、表皮に含まれるメラニンの密度を減らし、美白状態を維持する成分。
アスコルビルリン酸Na
全成分一覧(209件)
| # | 成分名 | リスク |
|---|---|---|
| 1 | 〈ジェルトゥウォーター クレンザー〉 水 | 未解析 |
| 2 | DPG | 未解析 |
| 3 | (カプリル酸 | 未解析 |
| 4 | カプリン酸)PEG-6グリセリズ | 未解析 |
| 5 | グリセリン | 未解析 |
| 6 | カプリン酸ポリグリセリル-4 | 未解析 |
| 7 | スベリヒユエキス | 未解析 |
| 8 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 9 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 10 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 11 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 12 | 尿素 | 未解析 |
| 13 | カプリル酸ポリグリセリル-6 | 未解析 |
| 14 | 2-ヘキサンジオール2-Hexanediol | 低リスク |
| 15 | カルボマー | 未解析 |
| 16 | トロメタミン | 未解析 |
| 17 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 18 | BG | 未解析 |
| 19 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 20 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 21 | 香料 〈ジェルトゥウォーター クレンザー フレッシュライム〉 水 | 未解析 |
| 22 | DPG | 未解析 |
| 23 | (カプリル酸 | 未解析 |
| 24 | カプリン酸)PEG-6グリセリズ | 未解析 |
| 25 | グリセリン | 未解析 |
| 26 | カプリン酸ポリグリセリル-4 | 未解析 |
| 27 | 2-ヘキサンジオール2-Hexanediol | 低リスク |
| 28 | スベリヒユエキス | 未解析 |
| 29 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 30 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 31 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 32 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 33 | 尿素 | 未解析 |
| 34 | カルボマー | 未解析 |
| 35 | PEG-60水添ヒマシ油 | 未解析 |
| 36 | トロメタミン | 未解析 |
| 37 | クロルフェネシン | 未解析 |
| 38 | BG | 未解析 |
| 39 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 40 | ライム果実エキス | 未解析 |
| 41 | 香料 水 | 未解析 |
| 42 | DPG | 未解析 |
| 43 | (カプリル酸 | 未解析 |
| 44 | カプリン酸)PEG-6グリセリズ | 未解析 |
| 45 | グリセリン | 未解析 |
| 46 | カプリン酸ポリグリセリル-4 | 未解析 |
| 47 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 48 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 49 | カプリル酸ポリグリセリル-6 | 未解析 |
| 50 | 2-ヘキサンジオール2-Hexanediol | 低リスク |
| 51 | カルボマー | 未解析 |
| 52 | 尿素 | 未解析 |
| 53 | トロメタミン | 未解析 |
| 54 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 55 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 56 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 57 | スベリヒユエキス | 未解析 |
| 58 | BG | 未解析 |
| 59 | ヒアルロン酸Na | 未解析 |
| 60 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 61 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 62 | トリ(カプリル酸 | 未解析 |
| 63 | カプリン酸)グリセリル | 未解析 |
| 64 | (カプリル酸 | 未解析 |
| 65 | カプリン酸)ヤシアルキル | 未解析 |
| 66 | 香料 | 未解析 |
| 67 | ジメチコン | 未解析 |
| 68 | 水添レシチン | 未解析 |
| 69 | リン酸セチル | 未解析 |
| 70 | アスコルビルリン酸NaSODIUM ASCORBYL PHOSPHATE | 低リスク |
| 71 | エタノール | 未解析 |
| 72 | フェノキシエタノール --> 〈マイクロフォーム クレンザー〉 水 | 未解析 |
| 73 | グリセリン | 未解析 |
| 74 | パルミチン酸 | 未解析 |
| 75 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 76 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 77 | PEG-32 | 未解析 |
| 78 | 水酸化K | 未解析 |
| 79 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 80 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 81 | BG | 未解析 |
| 82 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 83 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 84 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 85 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 86 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 87 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 88 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 89 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 90 | 塩化Na | 未解析 |
| 91 | クロルフェネシン | 未解析 |
| 92 | オレンジ油 | 未解析 |
| 93 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 94 | カプリリルグリコール | 未解析 |
| 95 | アラキン酸 | 未解析 |
| 96 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 97 | ラベンダー油 | 未解析 |
| 98 | ホクベイフウロソウ油 | 未解析 |
| 99 | ベルガモット果実油 | 未解析 |
| 100 | ビャクダン油 | 未解析 |
| 101 | ローズ油 | 未解析 |
| 102 | カミツレ花油 | 未解析 |
| 103 | ベンゾインガム | 未解析 |
| 104 | ヤシ脂肪酸 | 未解析 |
| 105 | 尿素 | 未解析 |
| 106 | フェノキシエタノール 〈マイクロフォーム クレンザー シナモロール〉 水 | 未解析 |
| 107 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 108 | グリセリン | 未解析 |
| 109 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 110 | PEG-32 | 未解析 |
| 111 | 水酸化K | 未解析 |
| 112 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 113 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 114 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 115 | BG | 未解析 |
| 116 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 117 | 尿素 | 未解析 |
| 118 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 119 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 120 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 121 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 122 | ヨーロッパシラカバ樹皮エキス | 未解析 |
| 123 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 124 | 塩化Na | 未解析 |
| 125 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 126 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 127 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 128 | アルギニン | 未解析 |
| 129 | ポリクオタニウム-7 | 未解析 |
| 130 | 2-ヘキサンジオール2-Hexanediol | 低リスク |
| 131 | 安息香酸Na | 未解析 |
| 132 | 香料 〈マイクロフォーム クレンザー フレッシュライム〉 水 | 未解析 |
| 133 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 134 | グリセリン | 未解析 |
| 135 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 136 | PEG-32 | 未解析 |
| 137 | 水酸化K | 未解析 |
| 138 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 139 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 140 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 141 | BG | 未解析 |
| 142 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 143 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 144 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 145 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 146 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 147 | 塩化Na | 未解析 |
| 148 | ヒドロキシアセトフェノン | 未解析 |
| 149 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 150 | カプリリルグリコール | 未解析 |
| 151 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 152 | エチレンジアミンジコハク酸3Na | 未解析 |
| 153 | ポリクオタニウム-7 | 未解析 |
| 154 | 安息香酸Na | 未解析 |
| 155 | 2-ヘキサンジオール2-Hexanediol | 低リスク |
| 156 | 尿素 | 未解析 |
| 157 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 158 | ライム果実エキス | 未解析 |
| 159 | 香料 〈マイクロフォーム クレンザー シャルドネ〉 水 | 未解析 |
| 160 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 161 | グリセリン | 未解析 |
| 162 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 163 | PEG-32 | 未解析 |
| 164 | 水酸化K | 未解析 |
| 165 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 166 | BG | 未解析 |
| 167 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 168 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 169 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 170 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 171 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 172 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 173 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 174 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 175 | 塩化Na | 未解析 |
| 176 | クロルフェネシン | 未解析 |
| 177 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 178 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 179 | カプリリルグリコール | 未解析 |
| 180 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 181 | ヤシ脂肪酸 | 未解析 |
| 182 | 尿素 | 未解析 |
| 183 | 香料 | 未解析 |
| 184 | フェノキシエタノール 〈マイクロフォーム クレンザー キンモクセイ〉 水 | 未解析 |
| 185 | ステアリン酸 | 未解析 |
| 186 | グリセリン | 未解析 |
| 187 | ラウリン酸 | 未解析 |
| 188 | PEG-32 | 未解析 |
| 189 | 水酸化K | 未解析 |
| 190 | ステアリン酸グリセリル | 未解析 |
| 191 | BG | 未解析 |
| 192 | ミリスチン酸 | 未解析 |
| 193 | コカミドプロピルベタイン | 未解析 |
| 194 | ココイルグリシンK | 未解析 |
| 195 | ムクロジ果実エキス | 未解析 |
| 196 | サボンソウ葉エキス | 未解析 |
| 197 | 加水分解野菜タンパク | 未解析 |
| 198 | マルトデキストリン | 未解析 |
| 199 | ステアリン酸PEG-100 | 未解析 |
| 200 | 塩化Na | 未解析 |
| 201 | クロルフェネシン | 未解析 |
| 202 | ヒドロキシエチルウレア | 未解析 |
| 203 | エチルヘキシルグリセリン | 未解析 |
| 204 | カプリリルグリコール | 未解析 |
| 205 | EDTA-2Na | 未解析 |
| 206 | ヤシ脂肪酸 | 未解析 |
| 207 | 香料 | 未解析 |
| 208 | 尿素 | 未解析 |
| 209 | フェノキシエタノール | 未解析 |
全成分テキスト(原文)
〈ジェルトゥウォーター クレンザー〉 水、DPG、(カプリル酸/カプリン酸)PEG-6グリセリズ、グリセリン、カプリン酸ポリグリセリル-4、スベリヒユエキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ムクロジ果実エキス、尿素、カプリル酸ポリグリセリル-6、1,2-ヘキサンジオール、カルボマー、トロメタミン、ヒドロキシアセトフェノン、BG、エチルヘキシルグリセリン、EDTA-2Na、香料 〈ジェルトゥウォーター クレンザー フレッシュライム〉 水、DPG、(カプリル酸/カプリン酸)PEG-6グリセリズ、グリセリン、カプリン酸ポリグリセリル-4、1,2-ヘキサンジオール、スベリヒユエキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ムクロジ果実エキス、尿素、カルボマー、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、クロルフェネシン、BG、EDTA-2Na、ライム果実エキス、香料 水、DPG、(カプリル酸/カプリン酸)PEG-6グリセリズ、グリセリン、カプリン酸ポリグリセリル-4、ムクロジ果実エキス、サボンソウ葉エキス、カプリル酸ポリグリセリル-6、1,2-ヘキサンジオール、カルボマー、尿素、トロメタミン、ヒドロキシアセトフェノン、エチルヘキシルグリセリン、EDTA-2Na、スベリヒユエキス、BG、ヒアルロン酸Na、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、(カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル、香料、ジメチコン、水添レシチン、リン酸セチル、アスコルビルリン酸Na、エタノール、フェノキシエタノール --> 〈マイクロフォーム クレンザー〉 水、グリセリン、パルミチン酸、ラウリン酸、ステアリン酸、PEG-32、水酸化K、ミリスチン酸、ステアリン酸グリセリル、BG、ココイルグリシンK、コカミドプロピルベタイン、ムクロジ果実エキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ステアリン酸PEG-100、ヒドロキシエチルウレア、塩化Na、クロルフェネシン、オレンジ油、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、アラキン酸、EDTA-2Na、ラベンダー油、ホクベイフウロソウ油、ベルガモット果実油、ビャクダン油、ローズ油、カミツレ花油、ベンゾインガム、モツヤクジュ油、ヤシ脂肪酸、尿素、フェノキシエタノール 〈マイクロフォーム クレンザー シナモロール〉 水、ステアリン酸、グリセリン、ラウリン酸、PEG-32、水酸化K、ステアリン酸グリセリル、ミリスチン酸、コカミドプロピルベタイン、BG、ココイルグリシンK、尿素、サボンソウ葉エキス、ムクロジ果実エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ヨーロッパシラカバ樹皮エキス、ステアリン酸PEG-100、塩化Na、ヒドロキシアセトフェノン、ヒドロキシエチルウレア、EDTA-2Na、アルギニン、ポリクオタニウム-7、1,2-ヘキサンジオール、安息香酸Na、香料 〈マイクロフォーム クレンザー フレッシュライム〉 水、ステアリン酸、グリセリン、ラウリン酸、PEG-32、水酸化K、ステアリン酸グリセリル、ミリスチン酸、コカミドプロピルベタイン、BG、ココイルグリシンK、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ステアリン酸PEG-100、塩化Na、ヒドロキシアセトフェノン、ヒドロキシエチルウレア、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、エチレンジアミンジコハク酸3Na、ポリクオタニウム-7、安息香酸Na、1,2-ヘキサンジオール、尿素、ムクロジ果実エキス、ライム果実エキス、香料 〈マイクロフォーム クレンザー シャルドネ〉 水、ステアリン酸、グリセリン、ラウリン酸、PEG-32、水酸化K、ステアリン酸グリセリル、BG、ミリスチン酸、コカミドプロピルベタイン、ココイルグリシンK、ムクロジ果実エキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ヒドロキシエチルウレア、塩化Na、クロルフェネシン、ステアリン酸PEG-100、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、ヤシ脂肪酸、尿素、香料、フェノキシエタノール 〈マイクロフォーム クレンザー キンモクセイ〉 水、ステアリン酸、グリセリン、ラウリン酸、PEG-32、水酸化K、ステアリン酸グリセリル、BG、ミリスチン酸、コカミドプロピルベタイン、ココイルグリシンK、ムクロジ果実エキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ステアリン酸PEG-100、塩化Na、クロルフェネシン、ヒドロキシエチルウレア、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、ヤシ脂肪酸、香料、尿素、フェノキシエタノール
商品説明
ジェルトゥウォータークレンザーは、乾いた肌に使用するジェル状のクレンジングで、スベリヒユエキスやサボンソウ葉エキスなどの植物成分を配合。マイクロフォームクレンザーは、泡立てて使用するフォームタイプで、ムクロジ果実エキスや加水分解野菜タンパクを含む。いずれも韓国原産の化粧品で、複数の香りバリエーションがある。
参考文献
化粧品成分辞典
化粧品成分ガイド(第8版)
EWG(Environmental Working Group)データベース
目的別成分情報は、含まれる成分の配合目的に関する情報であり、完成品としての化粧品の性能特性や効果を示すものではありません。また、該当成分が含まれている事実のみを示しており、関連する機能を保証するものではありません。

