成分詳細
高リスク 3成分
中リスク 4成分
低リスク 10成分
効果効能(1カテゴリ該当)
配合されている成分から、期待できる効果効能カテゴリを表示しています。
#エイジングケア1 成分該当
抗酸化・抗糖化作用などにより、加齢による肌の変化(ハリの低下やクマなど)を抑える成分。
パンテノール
全成分一覧(92件)
| # | 成分名 | リスク |
|---|---|---|
| 1 | 【エグータム】 水 | 未解析 |
| 2 | グリセリンGlycerin | 低リスク |
| 3 | 加水分解ムコ多糖 | 未解析 |
| 4 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 5 | パルミトイルペンタペプチド-4 | 未解析 |
| 6 | ヘキサペプチド-2 | 未解析 |
| 7 | チャ葉エキス | 未解析 |
| 8 | オタネニンジン根エキス | 未解析 |
| 9 | イチョウ葉エキス | 未解析 |
| 10 | ホクベイフウロソウエキス | 未解析 |
| 11 | カンゾウ根エキス | 未解析 |
| 12 | パパイア果実エキス | 未解析 |
| 13 | ブドウ種子エキス | 未解析 |
| 14 | シルクアミノ酸 | 未解析 |
| 15 | パンテノールPanthenol | 低リスク |
| 16 | ヒアルロン酸NaSodium Hyaluronate | 低リスク |
| 17 | カプリリルグリコールCaprylyl Glycol | 低リスク |
| 18 | 乳酸Na | 未解析 |
| 19 | PCA-NaSodium PCA | 低リスク |
| 20 | ソルビット液Sorbitol | 低リスク |
| 21 | プロリン | 未解析 |
| 22 | リン酸Na | 未解析 |
| 23 | ビオチン | 未解析 |
| 24 | フェノキシエタノールPhenoxyethanol | 中リスク |
| 25 | イソプロピルクロプロステネート | 未解析 |
| 26 | 安息香酸NaSodium Benzoate | 低リスク |
| 27 | (アクリレーツ | 未解析 |
| 28 | アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 未解析 |
| 29 | ポリソルベート20 | 未解析 |
| 30 | 塩化ナトリウムSodium Chloride | 低リスク |
| 31 | TEA | 未解析 |
| 32 | メチルパラベンMethylparaben | 中リスク |
| 33 | エチルパラベンEthylparaben | 中リスク |
| 34 | パラオキシ安息香酸プロピルPropylparaben | 高リスク |
| 35 | ブチルパラベンButylparaben | 高リスク |
| 36 | イソブチルパラベンIsobutylparaben | 高リスク |
| 37 | ヒドロキシエチルセルロース | 未解析 |
| 38 | ソルビン酸KPotassium Sorbate | 低リスク |
| 39 | ポリデキストロース | 未解析 |
| 40 | PG(プロピレングリコール)Propylene Glycol | 中リスク |
| 41 | エタノール | 未解析 |
| 42 | ヘキシレングリコール 【エグータムプレミアム】 水 | 未解析 |
| 43 | グリセリンGlycerin | 低リスク |
| 44 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 45 | ヒト脂肪間質細胞エクソソーム | 未解析 |
| 46 | ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド | 未解析 |
| 47 | ビオチノイルトリペプチド-1 | 未解析 |
| 48 | アセチルテトラペプチド-3 | 未解析 |
| 49 | アカツメクサ花エキス | 未解析 |
| 50 | 酵母β-グルカン | 未解析 |
| 51 | ヘキサペプチド-2 | 未解析 |
| 52 | パルミトイルペンタペプチド-4 | 未解析 |
| 53 | パンテノールPanthenol | 低リスク |
| 54 | オタネニンジン根エキス | 未解析 |
| 55 | 加水分解ムコ多糖 | 未解析 |
| 56 | イチョウ葉エキス | 未解析 |
| 57 | チャ葉エキス | 未解析 |
| 58 | ヒアルロン酸NaSodium Hyaluronate | 低リスク |
| 59 | ブドウ種子エキス | 未解析 |
| 60 | パパイア果実エキス | 未解析 |
| 61 | ホクベイフウロソウエキス | 未解析 |
| 62 | カンゾウ根エキス | 未解析 |
| 63 | PCA-NaSodium PCA | 低リスク |
| 64 | ソルビット液Sorbitol | 低リスク |
| 65 | プロリン | 未解析 |
| 66 | リン酸Na | 未解析 |
| 67 | ビオチン | 未解析 |
| 68 | 塩化ナトリウムSodium Chloride | 低リスク |
| 69 | シルクアミノ酸 | 未解析 |
| 70 | フェノキシエタノールPhenoxyethanol | 中リスク |
| 71 | イソプロピルクロプロステネート | 未解析 |
| 72 | 安息香酸NaSodium Benzoate | 低リスク |
| 73 | 乳酸Na | 未解析 |
| 74 | (アクリレーツ | 未解析 |
| 75 | アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 未解析 |
| 76 | カプリリルグリコールCaprylyl Glycol | 低リスク |
| 77 | ポリソルベート20 | 未解析 |
| 78 | TEA | 未解析 |
| 79 | メチルパラベンMethylparaben | 中リスク |
| 80 | エチルパラベンEthylparaben | 中リスク |
| 81 | パラオキシ安息香酸プロピルPropylparaben | 高リスク |
| 82 | ブチルパラベンButylparaben | 高リスク |
| 83 | イソブチルパラベンIsobutylparaben | 高リスク |
| 84 | デキストラン | 未解析 |
| 85 | ソルビン酸KPotassium Sorbate | 低リスク |
| 86 | ヒドロキシエチルセルロース | 未解析 |
| 87 | メチオニン | 未解析 |
| 88 | ポリデキストロース | 未解析 |
| 89 | PG(プロピレングリコール)Propylene Glycol | 中リスク |
| 90 | エタノール | 未解析 |
| 91 | ヘキシレングリコール | 未解析 |
| 92 | 2-ヘキサンジオール | 未解析 |
全成分テキスト(原文)
【エグータム】 水、グリセリン、加水分解ムコ多糖、BG、パルミトイルペンタペプチド-4、ヘキサペプチド-2、チャ葉エキス、オタネニンジン根エキス、イチョウ葉エキス、ホクベイフウロソウエキス、カンゾウ根エキス、パパイア果実エキス、ブドウ種子エキス、シルクアミノ酸、パンテノール、ヒアルロン酸Na、カプリリルグリコール、乳酸Na、PCA-Na、ソルビトール、プロリン、リン酸Na、ビオチン、フェノキシエタノール、イソプロピルクロプロステネート、安息香酸Na、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ポリソルベート20、塩化Na、TEA、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルパラベン、イソブチルパラベン、ヒドロキシエチルセルロース、ソルビン酸K、ポリデキストロース、PG、エタノール、ヘキシレングリコール 【エグータムプレミアム】 水、グリセリン、BG、ヒト脂肪間質細胞エクソソーム、ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド、ビオチノイルトリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス、酵母β-グルカン、ヘキサペプチド-2、パルミトイルペンタペプチド-4、パンテノール、オタネニンジン根エキス、加水分解ムコ多糖、イチョウ葉エキス、チャ葉エキス、ヒアルロン酸Na、ブドウ種子エキス、パパイア果実エキス、ホクベイフウロソウエキス、カンゾウ根エキス、PCA-Na、ソルビトール、プロリン、リン酸Na、ビオチン、塩化Na、シルクアミノ酸、フェノキシエタノール、イソプロピルクロプロステネート、安息香酸Na、乳酸Na、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カプリリルグリコール、ポリソルベート20、TEA、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルパラベン、イソブチルパラベン、デキストラン、ソルビン酸K、ヒドロキシエチルセルロース、メチオニン、ポリデキストロース、PG、エタノール、ヘキシレングリコール、1,2-ヘキサンジオール
商品説明
日々のメイクやまつ毛パーマなどで負担を受けやすいまつ毛をケアするまつ毛用美容液です。保湿成分や植物由来成分を配合し、まつ毛にうるおいを与え、ハリ・コシのある印象へ整えます。パンテノールやシルク由来成分、ヒアルロン酸Naなどを含み、まつ毛とその周りの肌をやさしくケアします。
参考文献
化粧品成分辞典
化粧品成分ガイド(第8版)
EWG(Environmental Working Group)データベース
目的別成分情報は、含まれる成分の配合目的に関する情報であり、完成品としての化粧品の性能特性や効果を示すものではありません。また、該当成分が含まれている事実のみを示しており、関連する機能を保証するものではありません。

