PHセンシティブクリーム
成分詳細
高リスク 1成分
中リスク 7成分
低リスク 23成分
効果効能(5カテゴリ該当)
配合されている成分から、期待できる効果効能カテゴリを表示しています。
#肌荒れ改善3 成分該当
消炎作用や角層代謝の促進、バリア機能の正常化などの働きにより、健やかな角層を育み、保持する成分。
アラントイン酢酸トコフェロール(酢酸dl-α-トコフェロール)ポリクオタニウム-51
#抗炎症1 成分該当
消炎作用により、肌のハレや赤みを抑える成分。
アラントイン
#ニキビ1 成分該当
皮脂抑制、角質溶解、殺菌などの作用で、ニキビの発生を防ぐ成分。
アラントイン
#エイジングケア2 成分該当
抗酸化・抗糖化作用などにより、加齢による肌の変化(ハリの低下やクマなど)を抑える成分。
酢酸トコフェロール(酢酸dl-α-トコフェロール)パンテノール
#生理活性1 成分該当
皮膚組織の活性化、脂肪代謝のコントロール、ホルモン様作用などを通じて、皮膚組織の細胞や代謝機能をサポートする成分。
葉酸
全成分一覧(71件)
| # | 成分名 | リスク |
|---|---|---|
| 1 | 香料Fragrance | 高リスク |
| 2 | ジメチコンDimethicone | 中リスク |
| 3 | ベタインBetaine | 中リスク |
| 4 | フェノキシエタノールPhenoxyethanol | 中リスク |
| 5 | シクロペンタシロキサンCyclopentasiloxane | 中リスク |
| 6 | 酢酸トコフェロール(酢酸dl-α-トコフェロール)Tocopheryl Acetate | 中リスク |
| 7 | レシチンLecithin | 中リスク |
| 8 | トロメタミンTromethamine | 中リスク |
| 9 | 水Water | 低リスク |
| 10 | グリセリンGlycerin | 低リスク |
| 11 | メチルプロパンジオール | 未解析 |
| 12 | 水添ポリ(C6-14オレフィン) | 未解析 |
| 13 | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリルCaprylic/Capric Triglyceride | 低リスク |
| 14 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリルCaprylic/Capric Triglyceride | 低リスク |
| 15 | ジヘプタン酸ネオペンチルグリコール | 未解析 |
| 16 | ジステアリン酸ポリグリセリル-3メチルグルコース | 未解析 |
| 17 | ヤマノイモ根エキス | 未解析 |
| 18 | ポリシリコーン-11 | 未解析 |
| 19 | セタノール(セチルアルコール)Cetyl Alcohol | 低リスク |
| 20 | サッカロミセス培養液 | 未解析 |
| 21 | 2-ヘキサンジオール2-Hexanediol | 未解析 |
| 22 | ポリソルベート20Polysorbate 20 | 低リスク |
| 23 | ポリイソブテン | 未解析 |
| 24 | 水添ポリイソブテンHydrogenated Polyisobutene | 未解析 |
| 25 | スクワランSqualane | 低リスク |
| 26 | ポリクオタニウム-51POLYQUATERNIUM-51 | 未解析 |
| 27 | エチルヘキシルグリセリンEthylhexylglycerin | 低リスク |
| 28 | エタノールAlcohol | 低リスク |
| 29 | メドウフォーム-δ-ラクトンMeadowfoam Delta Lactone | 未解析 |
| 30 | セイヨウネズ果実エキス | 未解析 |
| 31 | カバ葉 | 未解析 |
| 32 | 根 | 未解析 |
| 33 | 茎エキスStem Extract | 未解析 |
| 34 | ツボクサ葉 | 未解析 |
| 35 | 茎エキスStem Extract | 未解析 |
| 36 | オタネニンジン果実エキス | 未解析 |
| 37 | ワカメエキス | 未解析 |
| 38 | グリコシルトレハロース | 未解析 |
| 39 | 水添レシチンHydrogenated Lecithin | 低リスク |
| 40 | アルガニアスピノサ核油Argania Spinosa Kernel Oil | 低リスク |
| 41 | イソノナン酸イソノニルIsononyl Isononanoate | 低リスク |
| 42 | ステアリン酸ポリグリセリル-10 | 未解析 |
| 43 | アラントインAllantoin | 未解析 |
| 44 | 加水分解水添デンプン | 未解析 |
| 45 | ステアロイルグルタミン酸NaSodium Stearoyl Glutamate | 低リスク |
| 46 | キシリチルグルコシド | 未解析 |
| 47 | ラフィノース | 未解析 |
| 48 | ビオサッカリドガム-1 | 未解析 |
| 49 | シア脂Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | 未解析 |
| 50 | セテアリルアルコール | 低リスク |
| 51 | ジポリヒドロキシステアリン酸ポリグリセリル-2 | 未解析 |
| 52 | ステアリン酸Stearic Acid | 低リスク |
| 53 | EDTA-2NaEDTA-2Na | 低リスク |
| 54 | ヒアルロン酸NaSodium Hyaluronate | 低リスク |
| 55 | イソステアリン酸ソルビタンIsostearoyl Sorbitan | 低リスク |
| 56 | 無水キシリトール | 未解析 |
| 57 | ラウレス-12 | 未解析 |
| 58 | ジステアリン酸ペンタエリスリチル | 未解析 |
| 59 | ステアリン酸グリセリルGlyceryl Stearate | 未解析 |
| 60 | ステアリン酸PEG-100PEG-100 Stearate | 低リスク |
| 61 | ポリアクリレート-13 | 未解析 |
| 62 | キシリトール | 未解析 |
| 63 | ブチレングリコールButylene Glycol | 低リスク |
| 64 | β-グルカン | 未解析 |
| 65 | ラウリルカルバミン酸イヌリン | 未解析 |
| 66 | 葉酸FOLIC ACID | 未解析 |
| 67 | ステアロイルグルタミン酸2Na | 未解析 |
| 68 | セラミドNPCeramide NP | 低リスク |
| 69 | 分岐脂肪酸(C10-40)コレステロールエステルズBranched Fatty Acid (C10-40) Cholesterol Esters | 低リスク |
| 70 | パンテノールPanthenol | 低リスク |
| 71 | パルミトイルペンタペプチド-4 | 未解析 |
全成分テキスト(原文)
香料, ジメチコン, ベタイン, フェノキシエタノール, シクロペンタシロキサン, 酢酸トコフェロール, レシチン, トロメタミン, 水, グリセリン, メチルプロパンジオール, 水添ポリ(C6-14オレフィン), トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル, ジヘプタン酸ネオペンチルグリコール, ジステアリン酸ポリグリセリル-3メチルグルコース, ヤマノイモ根エキス, ポリシリコーン-11, セタノール, サッカロミセス培養液, 1, 2-ヘキサンジオール, ポリソルベート20, ポリイソブテン, 水添ポリイソブテン, スクワラン, ポリクオタニウム-51, エチルヘキシルグリセリン, エタノール, メドウフォーム-δ-ラクトン, セイヨウネズ果実エキス, カバ葉/根/茎エキス, ツボクサ葉/茎エキス, オタネニンジン果実エキス, ワカメエキス, グリコシルトレハロース, 水添レシチン, アルガニアスピノサ核油, イソノナン酸イソノニル, ステアリン酸ポリグリセリル-10, アラントイン, 加水分解水添デンプン, ステアロイルグルタミン酸Na, キシリチルグルコシド, ラフィノース, ビオサッカリドガム-1, シア脂, セテアリルアルコール, ジポリヒドロキシステアリン酸ポリグリセリル-2, ステアリン酸, EDTA-2Na, ヒアルロン酸Na, イソステアリン酸ソルビタン, 無水キシリトール, ラウレス-12, ジステアリン酸ペンタエリスリチル, ステアリン酸グリセリル, ステアリン酸PEG-100, ポリアクリレート-13, キシリトール, BG, β-グルカン, ラウリルカルバミン酸イヌリン, 葉酸, ステアロイルグルタミン酸2Na, セラミドNP, コレステロール, パンテノール, パルミトイルペンタペプチド-4
商品説明
敏感肌向けに設計された保湿クリーム。水、グリセリン、メチルプロパンジオールを基盤とし、ヤマノイモ根エキス、サッカロミセス培養液、ツボクサ葉/茎エキス、セラミドNP、ヒアルロン酸Na、パンテノールなどの保湿・整肌成分を配合。肌のバリア機能をサポートする設計。
参考文献
化粧品成分辞典
化粧品成分ガイド(第8版)
EWG(Environmental Working Group)データベース
目的別成分情報は、含まれる成分の配合目的に関する情報であり、完成品としての化粧品の性能特性や効果を示すものではありません。また、該当成分が含まれている事実のみを示しており、関連する機能を保証するものではありません。

